Árfolyamok jellemzője

A Moneywheel Trend Following System® - et (továbbiakban: MTFS) legnagyobb hatékonysággal azokon az árfolyamokon (idősorokon) lehet alkalmazni melyek statisztikailag perzisztens viselkedést mutatnak. Minél erősebb ez a perzisztencia, vagyis minél alacsonyabb az idősor 1.5 alatt lévő fraktál dimenziója (továbbiakban FD), jellemzően annál nagyobb valószínűséggel lehet kis kilengésű emelkedő hozamgörbét elérni. Nem minden árfolyamváltozás rendelkezik erős perzisztens viselkedéssel, de a nagy átlagra jellemző, hogy az FD 1.4 felé közelít. Az árfolyamok FD-ja kellően stabil, de nem egy konstans érték és ezért az időszakos felülvizsgálata szükségszerű.

(FD = 2-H (Hurst exponens); Linkek: Hurst-exponens, Fraktál, Hausdorff-dimenzió, Benoit Mandelbrot)

Az alábbi tesztben 18 db 1995-2002 közötti időszak adatsorait vizsgáltuk. Annak érdekében, hogy kiszűrjük, hogy az alacsonyabb FD – t nem a változások mértékének nem-normális eloszlása, hanem a változások közti függőség okozza, az alábbi módszert alkalmaztuk:

1.) Kiszámítottuk az adatsor változásainak 1, 5, 10 napos logaritmikus változásait.
2.) Megbecsültük a logaritmikus változások Hurst (H) exponensét R/S analízissel úgy, hogy 6 illesztett egyenes meredekségének vettük az átlagát:

prezisztencia-1

3.) Annak érdekében, hogy kiszűrjük a „magas” Hurst exponenst és megállapítsuk, hogy ez a változások közti függőségnek köszönhető-e vagy sem, az adatsor logaritmikus változásait random számgenerátorral megkevertük (scrambled Hurst) és azon végeztük el az R/S analízist. Amennyiben a random keverés utáni logaritmikus változások idősorának H-ja jóval alacsonyabb mint az eredeti adatsoron mért érték, akkor arra lehet következtetni, hogy a változások közti függőség, a perzisztens struktúra jelen van (ez az amire az MTFS-nek szüksége van). A random keveréssel, tulajdonképpen „szétverjük„ az idősor perzisztens struktúráját. Amennyiben a keverés után is megmarad a magas H, akkor az feltételezhető, hogy a változások mértékének nem-normális eloszlása (és/vagy pl. ugrások jelenléte) okozza a magas H-t.

prezisztencia-2

A.) Kiszámoljuk a kevert H és az eredeti adatsor H-jának a százalékos különbségét ( Percent drop).
B.) Az 1.) 2.) 3.) pontot elvégezzük az 1,5,10 napos log változásokra is.
C.) Az 1,5,10 napos log változásokhoz tartozó százalékos különbségeknek vesszük az átlagát (Ave percent drop).

Input data1 day log return5 day log return10 day log returnAve percent drop
HurstScrambled hurstPercent dropData lengthHurstScrambled hurstPercent dropData lengthHurstScrambled hurstPercent dropData length
Crude Oil 0.58043 0.55756 4.10 2000 0.84041 0.59063 42.29 400 0.74901 0.58106 28.90 200 25.10
Heating Oil 0.59206 0.56333 5.10 2000 0.78854 0.59308 32.96 400 0.71718 0.57796 24.09 200 20.71
Yen 0.62867 0.56068 12.13 2010 0.73852 0.59311 24.52 402 0.68592 0.57976 18.31 201 18.32
Coffe 0.6112 0.56254 8.65 1991 0.69887 0.58954 18.54 398 0.64278 0.58207 10.43 199 12.54
RBOB Gasoline 0.59003 0.55117 7.05 1980 0.64571 0.57025 13.23 396 0.64065 0.57443 11.53 198 10.60
Eurodollar 0.61716 0.56357 9.51 2011 0.64861 0.59083 9.78 402 0.64028 0.57527 11.30 201 10.20
Canadian $ 0.57315 0.56302 1.80 2010 0.68345 0.58801 16.23 402 0.61398 0.57352 7.05 201 8.36
Cotton 0.56438 0.56107 0.59 1995 0.65107 0.5853 11.24 399 0.64425 0.5824 10.62 199 7.48
Sugar 0.59488 0.56314 5.64 1992 0.64647 0.59537 8.58 398 0.61658 0.57637 6.98 199 7.07
Treasury 10 Yr 0.56712 0.56067 1.15 2003 0.65279 0.59563 9.60 400 0.62258 0.57992 7.36 200 6.03
T Bond 30 Yr 0.56154 0.56115 0.07 2003 0.65857 0.59248 11.15 400 0.61265 0.58006 5.62 200 5.61
Cocoa 0.51666 0.56189 -8.05 1910 0.68967 0.58978 16.94 398 0.59208 0.57724 2.57 199 3.82
Copper 0.54278 0.562 -3.42 2000 0.57485 0.58934 -2.46 400 0.57097 0.58074 -1.68 200 -2.52
Gold 0.5648 0.56241 0.42 2000 0.54861 0.59418 -7.67 400 0.55531 0.58273 -4.71 200 -3.98
Swiss Franc 0.55558 0.56212 -1.16 2010 0.5154 0.5851 -11.91 402 0.53819 0.57853 -6.97 201 -6.68
Silver 0.53279 0.56456 -5.63 2000 0.53298 0.59324 -10.16 400 0.51768 0.57833 -10.49 200 -8.76
S$P 500 0.49409 0.56502 -12.55 2016 0.45443 0.58748 -22.65 403 0.44472 0.5791 -23.20 201 -19.47
British Pound 0.49531 0.56264 -11.97 2010 0.45018 0.59444 -24.27 402 0.44523 0.57852 -23.04 201 -19.76

Konklúzió:

Az MTFS rendszert annál hatékonyabban lehet alkalmazni minél magasabb érték az „Ave percent drop”. Az eredményekből kitűnik, hogy az árfolyamok viselkedésére a hatékony piac elméletében feltételezett H = 0.5 helyett jellemzően magasabb értékeket kapunk.

Készítette: Herpai Nándor