Ismertető
Moneywheel Standard Portfoliókezelés
| Teljes név: | Moneywheel Standard Portfoliókezelés |
| Alap indulása: | 2010/05/17 |
| Portfoliókezelő: | Strategon Értékpapír Zrt. PSZÁF engedély száma: PSZÁF E – III/973/2008 |
| Felügyelet: | A portfoliókezelő felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) látja el. |
| Típus: | portfoliókezelés |
| Fajta: | származtatott ügyletekbe fektető portfoliókezelés |
| Befektetési politika: | algoritmikus trendkövető |
| Pozíciók iránya: | short és long |
| Algoritmus: | Moneywheel Trend Following System® |
| Földrajzi kitettség: | globális |
| Devizanem: | EUR, USD |
| Minimum befektetés: | 10,000 EUR vagy 10,000 USD |
Eredmények
Moneywheel Standard Portfoliókezelés
USD alapú portfoliókezelés kompozit eredményei (havi és éves hozamok százalékban)*
| Év | jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Éves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -1.37 | -1.37 | |||||||||||
| 2011 | -0.47 | 0.27 | -4.74 | 14.81 | -14.80 | -3.82 | -1.56 | 6.04 | 4.53 | -6.2 | -1.33 | 4.84 | -5.06 |
| 2010 | - | - | - | - | -0.08 | -1.74 | -1.21 | 1.65 | 7.70 | 10.73 | -3.53 | 2.80 | 16.61 |
EUR alapú portfoliókezelés kompozit eredményei (havi és éves hozamok százalékban)*
| Év | jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Éves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||
| 2011 | -0.18 | 0.86 | -5.16 | 10.42 | -11.64 | -3.75 | -1.76 | 8.10 | 5.19 | -6.7 | -1.04 | 5.27 | -1.45 |
| 2010 | - | - | - | - | - | -0.59 | -0.43 | 1.59 | 6.85 | 10.34 | -3.20 | 3.43 | 18.71 |
* A kezelt számlákon, a sikerdíj és a portfoliókezelési díj levonása után elért eredmények súlyozott átlaga. A befizetésenkénti maximum 2% „up front fee” az eredményekből nem került levonásra. Az adatokat a Strategon Értékpapír Zrt. szolgáltatja.
Szerződéskötés – Moneywheel Standard Portfoliókezelés
Moneywheel Invest Kft.
Telefon: +36 (1) 883-0471
Fax: +36 (1) 883-0301
E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Strategon Értékpapír Zrt.
Telefon: +36 (1) 387-5741
Fax: +36 (1) 387-5744
Jogi nyilatkozat
Szerződéskötés kötés esetén a befektetők a Srategon Értékpapír Zrt.-vel mint portfoliókezelővel kerülnek szerződéses jogviszonyba. A Strategon Értékpapír Zrt. a Budapesti Értéktőzsde, a Befektető-védelmi alap (BEVA) tagja, felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) látja el. PSZÁF engedély száma: PSZÁF E-III/973/2008. A Moneywheel Invest Kft. A Strategon Értékpapír Zrt. együttműködő partnere a Moneywheel Trend Following Sytem® (MTFS) kizárólagos forgalmazója .