Ismertető
Carion Moneywheel Trendkövető HUF Alap
| Teljes név: | Carion Moneywheel Trendkövető Származtatott HUF Befektetési Alap |
| ISIN kód: | HU0000708961 Alap |
| Indulása: | 2010/08/17 |
| Alapkezelő: | Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Felügyelet: | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) |
| Letétkezelő: | ING Bank N.V Magyarországi Fióktelepe |
| Típus: | zártkörű nyíltvégű befektetési alap |
| Fajta: | származtatott ügyletekbe fektető alap |
| Befektetési politika: | algoritmikus trendkövető |
| Pozíciók iránya: | short és long |
| Algoritmus: | Moneywheel Trend Following System® |
| Földrajzi kitettség: | globális |
| Devizanem: | HUF |
| Minimum befektetés: | 15,000,000 HUF |
Eredmények
Carion Moneywheel Trendkövető HUF Alap
| Dátum: | 2012. február 16., csütörtök | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1.16 HUF | |
| Nettó eszközérték: | 156,006,524 HUF | |
| Legnagyobb történelmi visszaesés: | 12.16% |
Forgalmazás
Befektetési jegyek vételével kapcsolatos bővebb információk:
Carion Befektetési Alapkezelő Zrt.
Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 25.
Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 4.
Telefon: +36 (1) 346-7150
Fax: +36 (1) 346-7176